Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Strnad Oldřich Mgr. | 66 | ANO | ANO | učitel | Ostrovské Předměstí |
2 | Sedláková Jaroslava | 65 | ANO | ANO | penzista | Žichlínské Předměstí |
3 | Řehák Oldřich | 56 | ANO | BEZPP | mistr tepelného hospodářství | Žichlínské Předměstí |
4 | Krištof Jiří Mgr. | 61 | ANO | BEZPP | učitel | Ostrovské Předměstí |
5 | Mannl Václav | 64 | ANO | ANO | jednatel | Ostrovské Předměstí |
6 | Lédl Milan Bc. | 61 | ANO | BEZPP | učitel odborné praxe | Dolní Třešňovec |
7 | Slezák Radek | 42 | ANO | BEZPP | údržbář | Žichlínské Předměstí |
8 | Dolečková Ivona | 48 | ANO | BEZPP | prodavačka | Ostrovské Předměstí |
9 | Popelář Stanislav | 52 | ANO | BEZPP | strážník městské policie | Žichlínské Předměstí |
10 | Slezák Milan JUDr. | 70 | ANO | ANO | jednatel společnosti | Ostrovské Předměstí |
11 | Minářová Sylva | 47 | ANO | BEZPP | OSVČ | Ostrovské Předměstí |
12 | Drábková Marie | 59 | ANO | BEZPP | řidička-poliklinika | Ostrovské Předměstí |
13 | Mann Jiří Mgr. | 46 | ANO | BEZPP | učitel | Dolní Třešňovec |
14 | Matějka Bohuslav | 71 | ANO | ANO | důchodce | Žichlínské Předměstí |
15 | Vybíral Jakub | 20 | ANO | BEZPP | student | Žichlínské Předměstí |
16 | Karlík Jaroslav | 64 | ANO | BEZPP | důchodce | Žichlínské Předměstí |
17 | Kohout Jiří Ing. | 79 | ANO | ANO | důchodce | Lanškroun-Vnitřní Město |
18 | Dolečková Monika | 62 | ANO | BEZPP | důchodce | Ostrovské Předměstí |
19 | Slezáková Jarmila | 70 | ANO | BEZPP | důchodkyně | Ostrovské Předměstí |
20 | Šrůtková Ivana | 58 | ANO | BEZPP | účetní | Ostrovské Předměstí |
21 | Chládek Robert | 42 | ANO | BEZPP | OSVČ | Žichlínské Předměstí |
zdroj: www.volby.cz